10月23日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 15.7 75 0.3 北北東 3.1 北北東 1020.7 0.0  
2:00 15.2 77 0.1 北北東 1.3 北北東 1020.4 0.0  
3:00 14.5 80 0.3 北東 1.8 北北東 1020.5 0.0  
4:00 14.0 82 0.7 北東 1.8 北東 1020.4 0.0  
5:00 13.7 83 0.7 東南東 2.2 東南東 1020.6 0.0 0分
6:00 13.3 83 0.3 2.7 南東 1020.9 0.0 0分
7:00 13.6 83 0.5 東南東 2.2 東南東 1021.3 0.0 0分
8:00 15.4 77 1.2 東南東 3.1 東南東 1021.8 0.0 29分
9:00 17.7 67 1.5 東北東 3.1 北東 1021.6 0.0 56分
10:00 18.4 61 2.4 4.9 北北東 1021.1 0.0 60分
11:00 20.9 52 0.8 北東 3.1 北東 1020.3 0.0 60分
12:00 22.9 47 1.1 北西 4.0 西 1019.3 0.0 60分
13:00 23.1 46 1.1 北西 3.1 1018.3 0.0 60分
14:00 24.3 40 1.2 西北西 4.0 西 1017.7 0.0 8分
15:00 24.8 37 1.2 西北西 3.1 西北西 1017.3 0.0 6分
16:00 23.3 45 0.6 西北西 2.7 西北西 1017.7 0.0 0分
17:00 22.3 51 0.4 西北西 2.7 西北西 1017.8 0.0 0分
18:00 21.1 54 0.7 西北西 2.7 西北西 1018.3 0.0 0分
19:00 20.7 62 0.2 西北西 2.2 西北西 1018.8 0.0 0分
20:00 19.7 62 0.1 - 1.8 西北西 1019.0 0.0  
21:00 19.2 63 0.0 南南東 1.8 西 1019.2 0.0  
22:00 18.4 67 0.0 南南東 1.8 南南東 1019.1 0.0  
23:00 17.6 70 0.0 - 1.3 南南東 1018.9 0.0  
24:00 16.9 74 0.2 - 1.8 南南東 1018.4 0.0  
詳細版